神華期貨有限公司從業人員情況表 | |||||||
(溫馨提示:有關本公司期貨從業人員的信息可以通過中國期貨業協會網站http://www.cfachina.org進行查詢) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 所屬部門 | 職務 | 資格編碼 | 任現職時間 | 投資咨詢從業資格號 |
1 | 張新華 | 男 | 董事會 | 董事長 | F0211021 | 2002年11月 | |
2 | 王凱 | 男 | 總經理 | 總經理 | F0210836 | 2016年1月 | |
3 | 陳岸 | 男 | 副總經理 | 副總經理兼財務負責人 | F0206935 | 2008年8月 | |
4 | 黃鳳國 | 男 | 副總經理 | 副總經理 | F3075079 | 2020年7月 | Z0000242 |
5 | 望琳琳 | 女 | 首席風險官 | 首席風險官 | F0249211 | 2014年7月 | Z0013320 |
6 | 余曉玲 | 女 | 行政部 | 行政經理 | F0201080 | 2019年3月 | |
7 | 趙中華 | 男 | 總經理助理 | 總助 | F0231284 | 2008年7月 | |
8 | 孫金偉 | 男 | 財務部 | 總助兼部門經理 | F0258122 | 2014年7月 | |
9 | 江苑瓊 | 女 | 財務部 | 部門副經理 | F3057907 | 2020年5月 | |
10 | 王曉娟 | 女 | 財務部 | 職員 | F0237718 | 2008年12月 | |
11 | 古思 | 女 | 財務部 | 職員 | F3062942 | 2019年7月 | |
12 | 柯玉惠 | 女 | 財務部 | 職員 | F03095436 | 2022年2月 | |
13 | 吳君 | 女 | 反洗錢部 | 反洗錢專員 | F0237401 | 2019年5月 | |
14 | 馮芳 | 女 | 反洗錢部 | 反洗錢專員 | F0231456 | 2022年3月 | |
15 | 劉彤陽 | 女 | 合規部 | 職員 | F3069281 | 2019年12月 | |
16 | 廖玲 | 女 | 結算部 | 部門經理 | F0247102 | 2018年1月 | |
17 | 呂喆 | 男 | 結算部 | 職員 | F3083471 | 2021年9月 | |
18 | 陳旭曉 | 男 | 結算部 | 職員 | F3087003 | 2021年6月 | |
19 | 吳健雄 | 男 | 結算部 | 職員 | F0273477 | 2021年4月 | Z0014274 |
20 | 梁富澤 | 男 | 結算部 | 職員 | F03097411 | 2022年4月 | |
21 | 馮子容 | 女 | 風險管理崗 | 職員 | F03092118 | 2021年12月 | |
22 | 張梅娟 | 女 | 風控、交易部 | 部門經理 | F0200953 | 2008年4月 | |
23 | 鄒君城 | 男 | 風控部 | 職員 | F3086632 | 2021年7月 | |
24 | 鄭曉寧 | 男 | 風控部 | 職員 | F3066111 | 2019年9月 | |
25 | 王將 | 男 | 風控部 | 職員 | F03096507 | 2022年3月 | |
26 | 余龍龍 | 男 | 信息技術部 | 部門經理 | F0291582 | 2019年6月 | |
27 | 王紅巖 | 男 | 信息技術部 | 職員 | F0307764 | 2013年11月 | |
28 | 陳梓東 | 男 | 信息技術部 | 職員 | F3030860 | 2017年4月 | |
29 | 鄧鵬 | 男 | 信息技術部 | 職員 | F0211730 | 2008年7月 | |
30 | 鄧光輝 | 男 | 信息技術部 | 職員 | F3085902 | 2021年5月 | |
31 | 黃燦 | 男 | 信息技術部 | 職員 | F03097233 | 2022年4月 | |
32 | 陳天樞 | 男 | 信息技術部 | 職員 | F0242141 | 2021年1月 | |
33 | 張曉瑩 | 女 | 信息技術部 | 職員 | F0271818 | 2021年1月 | |
34 | 劉志兵 | 男 | 客服中心 | 部門副經理 | F0290017 | 2021年10月 | |
35 | 傅麗萍 | 女 | 客服中心 | 部門副經理 | F03090586 | 2021年10月 | |
36 | 文鳳瑤 | 女 | 客服中心 | 職員 | F3075887 | 2020年8月 | |
37 | 楊釗 | 男 | 客服中心 | 職員 | F03091397 | 2021年11月 | |
38 | 李添裕 | 男 | 客服中心 | 職員 | F03095275 | 2022年2月 | |
39 | 廖盟 | 男 | 客服中心 | 職員 | F03095690 | 2022年2月 | |
40 | 廖悅愉 | 女 | 客服中心 | 職員 | F03097181 | 2022年4月 | |
41 | 黃嘉歡 | 女 | 客服中心 | 職員 | F03097466 | 2022年4月 | |
42 | 顏曉詩 | 女 | 客服中心 | 職員 | F03097687 | 2022年4月 | |
43 | 章風月 | 男 | 投資咨詢部 | 部門經理 | F03088213 | 2021年8月 | Z0016634 |
44 | 魯力 | 男 | 投資咨詢部 | 部門副經理 | F3042784 | 2021年4月 | Z0014273 |
45 | 陳進仙 | 男 | 投資咨詢部 | 職員 | F3051992 | 2021年4月 | Z0013836 |
46 | 趙琰 | 男 | 投資咨詢部 | 職員 | F3078185 | 2021年4月 | Z0000102 |
47 | 陽光光 | 男 | 投資咨詢部 | 職員 | F3083753 | 2021年3月 | Z0016269 |
48 | 呂家輝 | 男 | 研發部 | 職員 | F03095612 | 2022年2月 | |
49 | 楊森 | 男 | 研發部 | 職員 | F03097904 | 2022年4月 | |
50 | 彭春輝 | 男 | 業務部 | 部門經理 | F0211728 | 2010年10月 | |
51 | 曾幸 | 男 | 市場部 | 部門經理 | F0210133 | 2006年8月 | |
52 | 姚金良 | 男 | 市場部 | 職員 | F03096509 | 2022年3月 | |
53 | 開素龍 | 男 | 市場部 | 職員 | F03096402 | 2022年3月 | |
54 | 張智超 | 男 | 市場部 | 職員 | F03096504 | 2022年3月 | |
55 | 陳莎莎 | 女 | 市場部 | 職員 | F03096448 | 2022年3月 | |
56 | 沈桂偉 | 男 | 市場部 | 職員 | F03096714 | 2022年3月 | |
57 | 朱斌 | 男 | 市場部 | 職員 | F03096773 | 2022年3月 | |
58 | 唐少保 | 男 | 市場部 | 職員 | F03096866 | 2022年3月 | |
59 | 王紹金 | 男 | 市場部 | 職員 | F03096947 | 2022年3月 | |
60 | 趙永博 | 男 | 市場部 | 職員 | F03097382 | 2022年4月 | |
61 | 雷建斌 | 男 | 市場部 | 職員 | F03097772 | 2022年4月 | |
62 | 張帥帥 | 男 | 市場部 | 職員 | F03098003 | 2022年5月 | |
63 | 鄭勇 | 男 | 海口營業部 | 營業部負責人 | F03094540 | 2022年1月 | |
64 | 陳海霞 | 女 | 海口營業部 | 職員 | F03094912 | 2022年1月 | |
65 | 楊錦明 | 男 | 海口營業部 | 職員 | F03095663 | 2022年2月 | |
66 | 嚴力成 | 男 | 海口營業部 | 職員 | F03095605 | 2022年2月 | |
67 | 賀發林 | 男 | 海口營業部 | 職員 | F03096282 | 2022年3月 | |
68 | 范劍輝 | 男 | 海口營業部 | 職員 | F03096334 | 2022年3月 | |
69 | 潘苗苗 | 女 | 海口營業部 | 職員 | F03096511 | 2022年3月 | |
70 | 孟祥雷 | 男 | 海口營業部 | 職員 | F03095234 | 2022年4月 | |
71 | 楊桂雪 | 女 | 海口營業部 | 職員 | F03095289 | 2022年4月 | |
72 | 蘇元君 | 男 | 成都營業部 | 營業部負責人 | F03089521 | 2021年10月 | |
73 | 劉瀚波 | 男 | 成都營業部 | 職員 | F03089507 | 2021年10月 | |
74 | 熊琪 | 男 | 成都營業部 | 職員 | F03096788 | 2022年3月 | |
75 | 程鵬 | 男 | 上海分公司 | 分公司負責人 | F0290079 | 2004年1月 | |
76 | 張雯菁 | 女 | 上海分公司 | 職員 | F0249646 | 2009年10月 | |
77 | 楊丹丹 | 女 | 上海分公司 | 職員 | F0256330 | 2010年2月 | |
78 | 陳建海 | 男 | 北京營業部 | 營業部負責人 | F0244049 | 2015年9月 | |
79 | 門崇雪 | 女 | 北京營業部 | 職員 | F0232048 | 2007年12月 | |
80 | 賈大偉 | 男 | 鄭州營業部 | 營業部負責人 | F3033797 | 2018年6月 | |
81 | 陳奇 | 男 | 鄭州營業部 | 職員 | F0250078 | 2009年11月 | |
82 | 張建造 | 男 | 無錫營業部 | 營業部負責人 | F0282111 | 2016年8月 | |
83 | 張婷 | 女 | 無錫營業部 | 職員 | F03089873 | 2021年9月 | Z0016740 |
84 | 唐蕾 | 女 | 無錫營業部 | 職員 | F0280180 | 2012年3月 | |
85 | 張冉 | 男 | 無錫營業部 | 職員 | F03097641 | 2022年4月 | |
86 | 萇娜 | 女 | 蘇州分公司 | 分公司負責人 | F3047845 | 2021年10月 | |
87 | 付博 | 男 | 蘇州分公司 | 職員 | F03089039 | 2021年10月 | |
88 | 付雪娜 | 女 | 蘇州分公司 | 職員 | F03097847 | 2022年4月 | |
89 | 周潔 | 女 | 江蘇分公司 | 分公司負責人 | F0275155 | 2011年7月 | |
90 | 朱彥昊 | 男 | 江蘇分公司 | 職員 | F03090753 | 2021年10月 | |
91 | 徐何翔 | 男 | 廣東分公司 | 分公司負責人 | F0211729 | 2021年4月 | |
92 | 劉曉冰 | 女 | 廣東分公司 | 職員 | F03090023 | 2021年9月 | |
93 | 張濤 | 男 | 濟南營業部 | 營業部負責人 | F0275521 | 2021年4月 | |
94 | 張晴 | 女 | 濟南營業部 | 職員 | F03093353 | 2021年12月 | |
95 | 董慶霞 | 女 | 濟南營業部 | 職員 | F03093676 | 2021年12月 | |
96 | 閆雪莉 | 女 | 濟南營業部 | 職員 | F03087663 | 2021年7月 | |
2022年5月9日 |